The front and rear panel LEDs provide status information for the health of the Sensor and the activity on its ports. The following table describes the NS-series LEDs.
Front panel LEDs
LED | Status | Description |
|---|---|---|
Status | Green Amber | Sensor is operating in good health. Sensor is booting up. It also indicates system bad health if the LED is on for longer duration |
Fan | Green Amber | All five fans are operating. One or more fans are not working.
|
Temp | Green Amber | Inlet air temperature measured inside the chassis is normal. (Chassis temperature OK) Inlet air temperature measured inside the chassis is too high. (Chassis temperature too hot) |
Gigabit Ports Speed | Green Amber Off | The port speed is 1000 Mbps. The port speed is 100 Mbps. The port speed is 10 Mbps. |
Gigabit Ports Act | Blinking Amber Off | Data is received or transmitted. No data is being transferred. |
4-port RJ-45 I/O module | Green Amber Off | The port speed is 10000 Mbps. The port speed is 1000 Mbps. The port speed is 100 Mbps. |
Gigabit Ports Link | Green Off | The link is up . The link is down. |
RJ-45 Fail Open/Bypass | Green Off | The port pair is in Inline Fail-Open/Inline Fail-Close/SPAN/Tap Mode. The Port Pair is in the Bypass Mode. |
Rear panel LEDs
LED | Status | Description |
|---|---|---|
Pwr A (Power A) | Solid Green Blinking Green Solid Amber | Power Supply A is functioning. Power Supply A is stand-by. Power Supply A is not functioning or the unit has no power feed. |
Pwr B (Power B) | Solid Green Blinking Green Solid Amber | Power Supply B is functioning. Power Supply B is stand-by. Power Supply B is not functioning or the unit has no power feed. |
Management Port Speed | Green Amber | The port speed is 10000 Mbps. The port speed is 1000 Mbps. |
Management Port Link/Act | Green Blinking Green Off | The link is up. Data is received or transmitted. The link is down. |
Response Port Speed | Green Amber | The port speed is 10000 Mbps. The port speed is 1000 Mbps. |
Response Port Link/Act | Green Blinking Green Off | The link is up. Data is received or transmitted. The link is down. |